½ºÅÜÁ¦Ç°
¿ÀÅä´Ð½º ½ºÅÜÁ¦Ç°
- 5»ó µå¶óÀ̹ö
- 5»ó ¸¶ÀÌÅ©·Î µå¶óÀ̹ö
- 2»ó ¸¶ÀÌÅ©·Î µå¶óÀ̹ö
- 2»ó Áö´ÉÇü µå¶óÀ̹ö
- 5»ó ¸ðÅÍ
- 2»ó ¸ðÅÍ
ÆĽºÅØ ½ºÅÜÁ¦Ç°
- Ezi-Step ST
- Ezi-Step BT
- Ezi-Step mini
- Ezi-Step Plus-R
- Ezi-Step ALL
- Ezi-Step Plus-R Mini
- Ezi-Step BK
- Ezi-Linear Step
- S-Servo
 ¼­º¸½Ã½ºÅÛ
 ÆÄ¿ì´õŬ·¯Ä¡/ºê·¹ÀÌÅ©
 ÅÙ¼ÇÄÜÆ®·Ñ·¯
 °¨¼Ó±â
 ·Îº¿
 ·¹ÀÌÀú¸¶Å·Å°
 ÅÍÄ¡ÆгÎ
 INVERTER
 BLDC MOTOR
 
 
HOME > Á¦Ç°Á¤º¸ >½ºÅÜÁ¦Ç° > Ezi-Linear Step 

ÆĽºÅØ ½ºÅÜÁ¦Ç°  

Ezi-Liean Step
ÇÏÀ̺긮µå ½ºÅÜÇÎ ¸®´Ï¾î ¾×Ãò¿¡ÀÌÅÍ ½Ã¸®ÁîÀÎ Ezi-LinearStep Àº ´Ù¾çÇÑ Àû¿ë ºÐ¾ß¿¡¼­ °íÁ¤¹Ðµµ ¹× °í°­¼º ³»±¸·ÂÀ» °®Ãá Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ Ç¥ÁØÇü Á¦Ç° ¹× ´Ù¾çÇÑ °í°´ ¿ä±¸ »çÇ׿¡ ½Å¼ÓÈ÷ ´ëÀÀÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Customization Á¦Ç° °ø±ÞÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

- °í°­¼º ¹× ¿ì¼öÇÑ ³»±¸·ÂÀÇ ¸®´Ï¾î ½ºÅÜÇÎ ¸ðÅÍ
- °íÁ¤¹Ðµµ ÇÏÀ̺긮µå ½ºÅÜÇÎ ¸ðÅÍ
Closed Loop System
No Gain Tuning
No Hunting
Fast Response
High Torque

»ç¾ç  |  Çü¸íµµ  |  20mmµµ¸é  |  28mmµµ¸é  |  35mmµµ¸é  |  42mmµµ¸é  |  57mmµµ¸é  |  86mmµµ¸é

 
¡á »ç¾ç
motor size
(mm)
screw Dia.
(in)
screw dia.
(mm)
Lead pitch
(in)
Lead pitch
(mm)
travel per step
(mm)
20x20 0.138 3.5052 0.048 1.2192 0.006096
20x20 0.138 3.5052 0.079 2 0.01
20x20 0.138 3.5052 0.158 4 0.02
20x20 0.138 3.5052 0.315 8 0.04
28x28 0.188 4.7625 0.025 0.635 0.003175
28x28 0.188 4.7752 0.050 1.7 0.00635
28x28 0.188 4.7752 0.100 2.54 0.0127
28x28 0.188 4.7752 0.200 5.08 0.0254
28x28 0.188 4.7752 0.400 10.16 0.0508
35x35/42x42 0.250 6.35 0.048 1.2192 0.006096
35x35/42x42 0.250 6.35 0.050 1.27 0.00635
35x35/42x42 0.250 6.35 0.063 1.6002 0.008001
35x35/42x42 0.250 6.35 0.096 2.4384 0.012192
35x35/42x42 0.250 6.35 0.100 2.54 0.0127
35x35/42x42 0.250 6.35 0.192 4.8768 0.02384
35x35/42x42 0.250 6.35 0.250 6.35 0.03175
35x35/42x42 0.250 6.35 0.330 8.382 0.04191
35x35/42x42 0.250 6.35 0.384 9.7536 0.048768
57x57 0.375 9.525 0.025 0.635 0.003175
57x57 0.375 9.525 0.050 1.27 0.00635
57x57 0.375 9.525 0.063 1.6002 0.008001
57x57 0.375 9.525 0.083 2.1082 0.010541
57x57 0.375 9.525 0.100 2.54 0.0127
57x57 0.375 9.525 0.125 3.175 0.015875
57x57 0.375 9.525 0.167 4.2418 0.021209
57x57 0.375 9.525 0.200 5.08 0.0254
57x57 0.375 9.525 0.250 6.35 0.03175
57x57 0.375 9.525 0.375 9.525 0.047625
57x57 0.375 9.525 0.384 9.7536 0.048768
57x57 0.375 9.525 0.500 12.7 0.0635
57x57 0.375 9.525 1.000 25.4 0.127
87x87 0.625 15.875 0.100 2.54 0.0127
87x87 0.625 15.875 0.125 3.175 0.015875
87x87 0.625 15.875 0.200 5.08 0.0254
87x87 0.625 15.875 0.250 6.35 0.03175
87x87 0.625 15.875 1.000 25.4 0.127

¡á Çü¸íµµ

¡á 20mmµµ¸é

¡á 28mmµµ¸é

¡á 35mmµµ¸é

¡á 42mmµµ¸é

¡á 57mmµµ¸é

¡á 86mmµµ¸é